..............НОВИНКА.............. Рация автомобильная AnyTone AT-888 (U)/(V)
AnyTone AT-888 – потрясающая новинка 2020 года на рынке мобильных раций в Казахстане!
Мобильная рация AT-888 может использоваться как авторация в автомобиле, автобусе, на грузовом и специальном транспорте. Также эта рация может быть использована в качестве стационарной базовой для оснащения дежурного поста или диспетчерской службы.
Мобильная радиостанция AnyTone AT-888 специально разработана для повседневной напряженной работы. Это очень надежная и легкая - весом всего 760 граммов – автомобильная и базовая радиостанция, имеющая весьма компактные размеры (всего 14 х 3,3 х 16,5 см).
Несмотря на такие небольшие размеры, выходная мощность рации достигает 60 Ватт в диапазоне VHF (136-174МГц) и 45 Ватт в диапазоне UHF (400-490МГц)! При необходимости выходную мощность можно снизить до 25 или 10 Ватт.
Мобильная рация AnyTone AT-888 имеет очень прочную конструкцию и толстое дюралевое шасси с большим количеством ребер для эффективного охлаждения.
Минимум органов управления на передней панели (всего две кнопки и наглядный цифровой дисплей) делают работу с автомобильной рацией AT-888 чрезвычайно простой. Вам или Вашему оператору потребуется меньше минуты для освоения навыков работы с этой рацией. Так, для передачи голосового сообщения нужно всего лишь нажать и удерживать кнопку РТТ на боковой панели выносного микрофона (тангенты). Для приема сигнала, нужно просто отпустить кнопку РТТ, и рация автоматически перейдет в режим приема.
У этой модели радиостанции отсутствует механический регулятор громкости, что повышает ее надежность и долговечность. Для регулировки уровня громкости нужно нажать кнопку SQL на передней панели, затем кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ на выносном микрофоне установить желаемый уровень громкости (от 1 до 32), и снова нажать на кнопку SQL.
Еще одна особенность данной рации – громкоговоритель, встроенный в выносной микрофон (тангенту). Это позволило уменьшить размеры основного блока и значительно улучшить слышимость и разборчивость принимаемых голосовых сообщений. Дополнительный плюс такого решения – уходя из машины, можно забрать тангенту с собой, и тогда использование рации во время Вашего отсутствия станет невозможным даже для прослушивания радиообмена.
Модель AnyTone AT-888 имеет еще одну очень важную отличительную особенность. На задней панели этой автомобильной радиостанции имеется специальный разъем REPT. Он предназначен для быстрого построения дуплексного профессионального ретранслятора. Для этого нужно соединить две рации специальным кабелем между собой, подключить их к блоку питания, а высокочастотные выходы через дуплексер к антенне – и ретранслятор готов!
Автомобильная базовая рация Anytone AT-888 является одной из самых мощных раций среднего класса и может очень хорошо работать с аналоговыми радиостанциями от Hytera, Kenwood, Motorola и других известных производителей.
Основные режимы работы Anytone AT-888 программируются с компьютера при помощи специального кабеля для программирования и программного обеспечения. Можно задать параметры для 200 независимых каналов и сохранить их в памяти рации. Поддерживается кодирование CTCSS/DCS тонов, 2Tone/5Tone, DTMF, передача пилот-тонов.
Anytone AT-888 – идеально подойдет для автотуристов, фермеров, компаний такси, служб доставки, экстренных служб, ведомственной связи и т. д.
Технические характеристики Anytone AT-888 (U):
Технические характеристики Anytone AT-888 (V):
Диапазон частот UHF: 136 ~ 174 МГц
Комплектность поставки:
Гарантия 12 месяцев
Рация имеет Декларацию соответствия Таможенного союза
Подробные технические характеристики AnyTone AT-888(U)
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | UHF: 400~490 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг каналов | 25 кГц (Wide), 12.5 кГц (Narrow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг настройки частот | 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 13.8 Вольт +-15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система шумоподавления | несущая/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность частоты | 2.5ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -20С~+60С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 140 (Ш) x 33 (В) x 165 (Г) мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Около 760 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные технические характеристики AnyTone AT-888 (V)
Приемник (в соответствии с ETSI EN 300 086) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность (12dB Sinad) | 0.25 мкВ | 0.35 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ | 60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интермодуляция | 65 дБ | 60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избирательность по побочному каналу | 70 дБ | 70 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | +1~-3 дБ (0.3~3 кГц) | +1~-3 дБ(0.3~2.55кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | 45 дБ | 40 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искажения звука | <5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 2 Вт@10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передатчик (в соответствии с ETSI EN 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 60Вт/25Вт/10Вт(VHF) | 45Вт/25Вт/10Вт(UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mодуляция | 16KФF3E | 11KФF3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излучения в соседнем канале | 70 дБ | 70 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | 40 дБ | 36 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень побочных излучений | 60 дБ | 60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | +1~-3дБ (0.3~3 кГц) | +1~-3дБ(0.3~2.55кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искажения звука | <5% |
Комментарии
Пока нет комментариев