Автомобильная антенна Optim CB Mercury
| Постоянная мощность нагрузки на антенну | 10 Вт | 
| Максимальная мощность нагрузки на антенну | 100 Вт | 
| Волновое сопротивление | 50 Ом | 
| Тип соединения антенны с кабелем | NЕ | 
| КСВ мин. в центре диапазона | 1:1,5 | 
| Длина кабеля | 4,0 метра | 
| Материал штыря | нержавеющая сталь | 
| Разъем в комплекте | нет | 
| Диаметр гнезда | 10,5 мм | 



 
						
Комментарии
Пока нет комментариев